ZONAPUBLIS – Sejumlah pertandingan matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan persaingan ketat pada Jumat (19/6/2026). Swiss tampil impresif dengan kemenangan telak atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Republik Ceko harus puas berbagi angka dengan Afrika Selatan setelah bermain imbang.
Format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 negara membuat persaingan di setiap grup semakin menarik. Selain juara dan runner-up grup yang otomatis lolos ke babak 32 besar, beberapa tim peringkat ketiga terbaik juga masih memiliki peluang melanjutkan perjalanan ke fase gugur.
Kanada Salip Swiss di Puncak Grup B. Kanada dan Swiss Pesta Gol
Swiss berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina dalam laga yang berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood. Meski pertandingan berlangsung ketat sepanjang sebagian besar waktu normal, Swiss mampu mengubah jalannya laga pada menit-menit akhir.
Tim asuhan Murat Yakin baru memecah kebuntuan pada menit ke-75 melalui Johan Manzambi. Gol tersebut menjadi awal petaka bagi Bosnia yang kemudian kehilangan satu pemain setelah Tarik Muharemovic menerima kartu merah pada menit ke-81.
Unggul jumlah pemain, Swiss semakin leluasa mengendalikan permainan. Ruben Vargas menambah keunggulan pada menit ke-84 sebelum Manzambi mencetak gol keduanya menjelang laga berakhir. Bosnia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Ermin Mahmic saat injury time, tetapi Granit Xhaka memastikan kemenangan Swiss lewat gol penalti.
Hasil ini membawa Swiss memimpin klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Sementara Bosnia berada dalam posisi sulit dan wajib meraih hasil maksimal pada laga terakhir jika ingin menjaga peluang lolos.
Sementara itu kanada pesta gol atas Qatar dengan skor 6-0. Dua pemain Qatar mendapat kartu merah pada pertandingan ini.
Hasil ini membuat Kanada menyalip Swiss di puncak klasemen dengan unggul selisih gol.
Ceko dan Afrika Selatan Sama Kuat
Pada pertandingan Grup A yang digelar di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Republik Ceko dan Afrika Selatan harus mengakhiri laga dengan skor 1-1.
Ceko membuka keunggulan sangat cepat ketika pertandingan baru berjalan enam menit. Michal Sadilek sukses memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti untuk membawa timnya unggul.
Setelah tertinggal, Afrika Selatan terus berupaya mencari gol penyama kedudukan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83 setelah wasit memberikan hadiah penalti akibat handball yang dilakukan pemain Ceko di area terlarang.
Teboho Mokoena yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Afrika Selatan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan satu poin membuat kedua tim masih harus berjuang keras pada laga terakhir fase grup demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026
Grup A
- Republik Ceko 1-1 Afrika Selatan
- Gol: Michal Sadilek (6′) / Teboho Mokoena (83′ penalti)
- Meksiko vs Korea Selatan
- Menunggu hasil pertandingan
Grup B
- Swiss 4-1 Bosnia dan Herzegovina
- Gol: Johan Manzambi (75′, 90′), Ruben Vargas (84′), Granit Xhaka (90+7′ penalti)
- Bosnia: Ermin Mahmic (90+4′)
- Kanada 6-0 Qatar
-
Gol: C. Larin 16′
J. David 29′, 45
+3′, 90
+2′N. Saliba 64′M. Manai 75′ (OG)H. Ahmed 33′ (Qatar)A. Madibo 53′ (Qatar)
-
Klasemen Sementara Piala Dunia 2026
Grup A
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Republik Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Afrika Selatan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grup B
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 7 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 |
| 2 | Swiss | 4 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 4 | Bosnia dan Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Maroko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup D
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turki | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup E
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Pantai Gading | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grup F
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Jepang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup G
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selandia Baru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mesir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grup H
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Arab Saudi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Spanyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grup I
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup J
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Yordania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup K
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | RD Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup L
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Daftar Top Skor Sementara
- J.David (Kanada) – 3 gol
- Johan Manzambi (Swiss) – 2 gol
- Ruben Vargas (Swiss) – 1 gol
- Granit Xhaka (Swiss) – 1 gol
- Michal Sadilek (Republik Ceko) – 1 gol
- Teboho Mokoena (Afrika Selatan) – 1 gol
Persaingan Semakin Ketat
Dengan sistem kompetisi baru yang memberikan kesempatan kepada delapan tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak 32 besar, setiap poin menjadi sangat berharga. Tim-tim yang belum meraih kemenangan masih memiliki peluang untuk melaju, tetapi wajib mendapatkan hasil positif pada laga berikutnya.
Swiss menjadi salah satu tim yang paling diuntungkan setelah kemenangan besar atas Bosnia. Sebaliknya, Ceko dan Afrika Selatan harus bekerja lebih keras pada pertandingan terakhir guna menjaga asa tampil di fase gugur Piala Dunia 2026. (Zp)














